Версии файлов:
*.sys | v3.10.0005 |
ipln.exe | v3.10.0014 |
iplncfg.exe | v3.10.0006 |
iplnmng.exe | v3.10.0041 |
ipln-3.10-3.tar.gz | v3.10.0003 |
Версии файлов:
*.sys | v3.10.0005 |
ipln.exe | v3.10.0014 |
iplncfg.exe | v3.10.0006 |
iplnmng.exe | v3.10.0041 |
ipln-3.10-2.tar.gz | v3.10.0003 |
Версии файлов:
*.sys | v3.10.0005 |
ipln.exe | v3.10.0014 |
iplncfg.exe | v3.10.0006 |
iplnmng.exe | v3.10.0041 |
ipln-3.10-1.tar.gz | v3.10.0003 |
Версии файлов:
*.sys | v3.10.0005 |
ipln.exe | v3.10.0012 |
iplncfg.exe | v3.10.0004 |
iplnmng.exe | v3.10.0037 |
ipln-3.10.tar.gz | v3.10.0002 |
Версии файлов:
*.sys | v3.09.0016 |
ipln.exe | v3.09.0033 |
iplncfg.exe | v3.09.0012 |
iplnmng.exe | v3.09.0174 |
ipln-3.09-3.tar.gz | v3.09.0006 |
Версии файлов:
*.sys | v3.09.0010 |
ipln.exe | v3.09.0026 |
iplncfg.exe | v3.09.0007 |
iplnmng.exe | v3.09.0149 |
ipln-3.09.tar.gz | v3.09.0002 |
Версии файлов:
*.sys | v3.09.0006 |
ipln.exe | v3.09.0023 |
iplncfg.exe | v3.09.0006 |
iplnmng.exe | v3.09.0143 |
ipln-3.09.tar.gz | v3.09.0001 |
Версии файлов:
*.sys | v3.08.0077 |
ipln.exe | v3.08.0026 |
iplncfg.exe | v3.08.0011 |
iplnmng.exe | v3.08.0038 |
ipln-3.08.tar.gz | v3.08.0010 |
Для концентраторов на базе платы JUKI-745 (процессор Pentium 100MHz) максимальная пропускная способность ~11.5 Мбит . Для этого нужна версия драйверов 3.08 для плат ISA6, использовать бит 0x400 в GFLAG, и в BIOS Setup машины выставить параметр "At bus clock"(это частота ISA шины) PCICLK/2. Производительность ISA шины при такой установке ~18.3 Мбит, при установках по умолчанию производительность ISA шины ~9.2 Мбит. На математике предыдущей версии: на шине ISA Auto(PCICLK/4) Мбит пропускная способность концентратора ~5.5 Мбит, при шине ISA PCICLK/2 Мбит пропускная способность ~8 Мбит,
Для концентраторов на базе платы PEAK603VL (процессор VIA C3 800MHz) максимальная пропускная способность ~14.0 Мбит .Для этого нужна версия драйверов 3.08 для плат ISA6, использовать бит 0x400 в GFLAG. Производительность ISA шины на этой машине ~18.3 Мбит, не регулируется. На математике предыдущей версии пропускная способность концентратора ~12 Мбит
Версии файлов:
*.sys | v3.08.0003 |
ipln.exe | v3.08.0013 |
iplncfg.exe | v3.08.0001 |
iplnmng.exe | v3.08.0012 |
ipln-3.08.tar.gz | v3.08.0002 |
Перейти к истории предыдущих версий
---------------------------------------------
Перейти в оглавление
документации